Baufinanzierungs - Konditionen |
Für eine erstrangige Baufinanzierung bis zu 60% des Kaufpreises bzw. der Herstellungskosten mit 100% Auszahlung gelten die folgenden Basiszinsen p.a.
Laufzeit | Finanzierungssumme | Fester Sollzins p.a. | Effektiver Jahreszins |
5 Jahre | ab 50.000 € | 1,40% | 1,47% |
ab 100.000 € | 1,25% | 1,31% | |
ab 200.000 € | 1,20% | 1,26% | |
10 Jahre | ab 50.000 € | 1,65% | 1,70% |
ab 100.000 € | 1,45% | 1,49% | |
ab 200.000 € | 1,40% | 1,44% | |
15 Jahre | ab 50.000 € | 2,35% | 2,40% |
ab 100.000 € | 1,95% | 1,99% | |
ab 200.000 € | 1,90% | 1,94% |
Für eine Baufinanzierung über 60% des Kaufpreises bzw. der Herstellungskosten
wird ein Zinsaufschlag auf den oben genannten Basiszins berechnet.
Zinsaufschlag p.a. auf den Basiszins | ||
Finanzierung | über 60% bis 70% | 0,10% |
über 70% bis 80% | 0,20% | |
über 80% bis 85% | 0,35% | |
über 85% bis 90% | 0,55% | |
über 90% bis 95% | 0,80% | |
über 95% | 1,10% |
Preise | Euro |
Änderung Darlehensvertrag (nach Unterzeichnung) | 200,00 |
Austausch Tilgungsersatzprodukt | 100,00 |
Änderung Tilgungsart | kostenlos |
Änderung Tilgungssatz | 2 x kostenlos, dann 100,00 |
Bearbeitungsgebühr Zwischenfinanzierung | 1% vom Darlehensbetrag |
Sicherheitenfreigabe (Grundschuldabtretung/Teilabtretung) | 100,00 |
Objektwechsel | 750,00 |
Änderung Darlehensnehmer | 750,00 |
Entlassung Darlehensnehmer | 250,00 |
Berechnung Vorfälligkeits- oder Nichtabnahmeentschädigung im Auftrag des Kunden bei Interesse an einer vorzeitiger Ablösung |
200,00 |
Allgemeines Preis- und Leistungsverzeichnis der ING-DiBa (komplette Version)
Darlehensbedingungen
Die ING-DiBa ist eine reine Privatkundenbank. Dies bedeutet, sie führt ausschließlich Konten für natürliche Personen (Privatpersonen). Der Beantragung einer Direkt-Baufinanzierung steht nichts im Wege, wenn Sie
Objektart